电感式接近开关
IN5212
IN-3004-BPKG/AS-610-TPS
- 特别节省空间的矩形外壳
- 用于空间受限的情况
- 带有节省空间的 M8 连接器
- 极高的开关频率
- 工作温度范围大
产品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||
感应距离 [mm] | 4 | ||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||
电流损耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
防护等级 | III | ||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||
输出 | |||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||
开关频率DC [Hz] | 1300 | ||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||
监控范围 | |||||||||
感应距离 [mm] | 4 | ||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||
工作距离 [mm] | 0...3.25 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
MTTF [年] | 1925 | ||||||||
UL认证 |
|
||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 20.5 | ||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||
安装 | 非齐平安装 | ||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||
原材料 | PBT | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
|